Od piatka 2. do nedele 4. júna 2023 sa mladšie žiačky MHK Bytča zúčastnia na prestížnom medzinárodnom turnaji ITS CUP v Kunoviciach. Program turnaja vám prinášame v článku. O výsledkoch Bytčaniek vás budeme priebežne informovať.
ITS CUP 2023
Dátum konania: 2. - 4. jún 2023 (piatok, sobota, nedeľa).
Miesta konania:
Sportovní hala města Kunovice, Panská 9, 686 04 Kunovice, Česká republika - kategória STŽKY + finálové zápasy,
Areál jízdy králů, Panská 1612, 686 04 Kunovice, Česká republika - 2. - 4.6.2023 - MLŽKY + zápasy o umiestnenie,
Tenisová hala, Panská 9, 686 04 Kunovice, Česká republika - 2.6. - 4.6.2023 - mini 4+1,
ZŠ Kunovice, U Pálenice 1620, 686 04 Kunovice, Česká republika - 3.6.2023 - STŽKY.
Usporiadateľ: SHK Kunovice.
Kategórie: staršie žiačky (2008, 2009 a mladšie), mladšie žiačky (2010, 2011 a mladšie).
Hrací čas: 2 x 12 minút, 5 min. prestávka
Účastníci turnaja - U12 - Mladšie žiačky:
1. | SHK Kunovice (ČR) |
2. | 1. SC Bohumín 98 (ČR) |
3. | TJ Jiskra Havlíčkův Brod (ČR) |
4. | Házená Kynžvart (ČR) |
5. | TJ Sokol Hrabůvka (ČR) |
6. | SKH Velká nad Veličkou (ČR) |
7. | MHK Bytča (SR) |
8. | Handball club Zlín "B" (ČR) |
9. | HK Hodonín (ČR) |
10. | HK Ivančice (ČR) |
11. | HC Háje (ČR) |
Časový rozpis turnaja - U12 - Mladšie žiačky:
Piatok 2. jún 2023 (Areál Jízdy králů /sokolské/) - 1. hrací deň
o 08:00 hod.: |
SHK Kunovice | - | Házená Kynžvart | |||
o 08:30 hod.: | 1. SC Bohumín 98 | - | HC Háje | |||
o 09:00 hod.: | SKH Velká nad Veličkou | - | TJ Sokol Hrabůvka | |||
o 09:30 hod.: | HK Hodonín | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||
o 10:00 hod.: |
HK Ivančice | - | MHK Bytča | |||
o 10:30 hod.: | Handball club Zlín "B" | - | 1. SC Bohumín 98 | |||
o 11:00 hod.: | TJ Sokol Hrabůvka | - | SHK Kunovice | |||
o 11:30 hod.: | HC Háje | - | HK Hodonín | |||
o 12:00 hod.: | MHK Bytča | - | SKH Velká nad Veličkou | |||
o 12:30 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | HK Ivančice | |||
o 13:00 hod.: | Házená Kynžvart | - | TJ Sokol Hrabůvka | |||
o 13:30 hod.: | HK Hodonín | - | Handball club Zlín "B" | |||
o 14:00 hod.: | SHK Kunovice | - | MHK Bytča | |||
o 14:30 hod.: | HK Ivančice |
- | HC Háje | |||
o 15:00 hod.: | SKH Velká nad Veličkou | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod |
|||
o 15:30 hod.: | 1. SC Bohumín 98 | - | HK Hodonín | |||
o 16:00 hod.: | MHK Bytča | - | Házená Kynžvart | |||
o 16:30 hod.: | Handball club Zlín "B" | - | HK Ivančice | |||
o 17:00 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | SHK Kunovice |
o 18:00 hod. - zahájenie ITS CUP 2023.
Sobota 3. jún 2023 (Areál Jízdy králů /sokolské/) - 2. hrací deň
o 08:00 hod.: |
TJ Sokol Hrabůvka | - | MHK Bytča | |||
o 08:30 hod.: | HK Ivančice | - | 1. SC Bohumín 98 | |||
o 09:00 hod.: | Házená Kynžvart | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||
o 09:30 hod.: | SKH Velká nad Veličkou |
- | Handball club Zlín "B" | |||
o 10:00 hod.: | SHK Kunovice | - | HC Háje | |||
o 10:30 hod.: | HK Hodonín | - | HK Ivančice | |||
o 11:00 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | TJ Sokol Hrabůvka | |||
o 11:30 hod.: | 1. SC Bohumín 98 | - | SKH Velká nad Veličkou | |||
o 12:00 hod.: | HC Háje | - | Házená Kynžvart | |||
o 12:30 hod.: | Handball club Zlín "B" | - | SHK Kunovice |
|||
o 13:00 hod.: | MHK Bytča | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||
o 13:30 hod.: | SKH Velká nad Veličkou | - | HK Hodonín | |||
o 14:00 hod.: | TJ Sokol Hrabůvka | - | HC Háje | |||
o 14:30 hod.: | SHK Kunovice | - | 1. SC Bohumín 98 | |||
o 15:00 hod.: | Házená Kynžvart | - | Handball club Zlín "B" | |||
o 15:30 hod.: | HK Ivančice | - | SKH Velká nad Veličkou | |||
o 16:00 hod.: | HC Háje | - | MHK Bytča | |||
o 16:30 hod.: | HK Hodonín | - | SHK Kunovice | |||
o 17:00 hod.: | Handball club Zlín "B" | - | TJ Sokol Hrabůvka | |||
o 17:30 hod.: | 1. SC Bohumín 98 | - | Házená Kynžvart | |||
o 18:00 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | HC Háje | |||
o 18:30 hod.: | MHK Bytča | - | Handball club Zlín |
Nedeľa 4. jún 2023 (Areál Jízdy králů /sokolské/, Sportovní hala města Kunovice) - 3. hrací deň
o 08:00 hod.: |
SHK Kunovice | - | HK Ivančice |
|||
o 08:30 hod.: | HC Háje | - | SKH Velká nad Veličkou | |||
o 09:00 hod.: | Házená Kynžvart | - | HK Hodonín | |||
o 09:30 hod.: | TJ Sokol Hrabůvka |
- | 1. SC Bohumín 98 | |||
o 10:00 hod.: | SKH Velká nad Veličkou | - | SHK Kunovice | |||
o 10:30 hod.: | Handball club Zlín "B" | - | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | |||
o 11:00 hod.: | HK Ivančice | - | Házená Kynžvart | |||
o 11:30 hod.: | 1. SC Bohumín 98 | - | MHK Bytča | |||
o 12:00 hod.: | HK Hodonín | - | TJ Sokol Hrabůvka | |||
o 12:30 hod.: | HC Háje | - | Handball club Zlín "B" |
|||
o 13:00 hod.: | Házená Kynžvart |
- | SKH Velká nad Veličkou | |||
o 13:30 hod.: | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | - | 1. SC Bohumín 98 | |||
o 14:00 hod.: | TJ Sokol Hrabůvka | - | HK Ivančice | |||
o 14:30 hod.: | MHK Bytča | - | HK Hodonín |
o 15:00 hod.: Ukončenie ITS CUP 2023 (Sportovní hala města Kunovice).
Dokumenty na stiahnutie:
(.pdf, 331 kB) (.pdf, 100 kB) (.pdf, 58,1 kB)1. liga Staršie dorastenky - 4. kolo
sobota 30.09.2023 o 11:00 hod.
SMF HK Žilina - MHK Bytča
1. liga Mladšie dorastenky - 4. kolo
sobota 30.09.2023 o 09:00 hod.
SMF HK Žilina - MHK Bytča
MK ZA-TN - Staršie žiačky - 2. kolo
sobota 30.09.2023 od 15:00 hod.
organizátor: ŠA TRENČÍN
- 3. skupina.
MK ZA-TN - Mladšie žiačky - 2. kolo
víkend 08. - 09.10.2023
organizátor: BÁNOVCE NAD BEBRAVOU
- 2. skupina.
MK ZA-TN - Prípravka (4+1)
sezóna 2023/2024 v príprave.