- spoločnú fotografiu družstva uverejníme v priebehu sezóny 2023/2024 -
TRÉNERKA A-DRUŽSTVA: ČIKOTOVÁ Veronika.
TRÉNERKA B-DRUŽSTVA: ZATLOUKALOVÁ Eva.
PROGRAM, VÝSLEDKY A TABUĽKA - MLADŠIE ŽIAČKY
PROGRAM A VÝSLEDKY:
Jesenná časť:
1. kolo: 23. - 24.09.2023
1. skupina - THA Martin "A"
1. kolo |
23. 09. 2023 | |
THA Martin "A" | MŠK - hádzaná Čadca | 16:15 (10:8) |
THA Martin "B" | MŠK - hádzaná Čadca | 5:38 (1:19) |
THA Martin "A" | THA Martin "B" | 37:0 (18:0) |
2. skupina - SMF HK Žilina
1. kolo |
23. 09. 2023 | |
SMF HK Žilina | HK AS Trenčín "A" | 23:16 (11:3) |
MHáK Martin | HK AS Trenčín "B" | 27:1 (16:0) |
SMF HK Žilina | HK AS Trenčín "B" | 25:6 (12:2) |
MHáK Martin | HK AS Trenčín "A" | 19:11 (12:4) |
3. skupina - ŠA Trenčín "A" HK Sokol Bánovce nad Bebravou
1. kolo |
23. 09. 2023 | |
ŠA Trenčín "A" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | 8:16 (3:9) |
ŠA Trenčín "B" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 6:21 (0:11) |
ŠA Trenčín "B" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | 4:27 (1:13) |
ŠA Trenčín "A" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 22:12 (14:6) |
4. skupina - MHK Bytča "A"
1. kolo |
23. 09. 2023 | |
MHK Bytča "A" | HK Slávia Partizánske | 17:25 (10:12) |
MHK Bytča "B" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | 2:24 (1:10) |
MHK Bytča "B" | HK Slávia Partizánske | 2:40 (0:20) |
MHK Bytča "A" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | 27:10 (11:5) |
2. kolo: 07. - 08.10.2023
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
2. kolo |
07. 10. 2023 | |
MŠK - hádzaná Čadca | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
2. skupina - HK Sokol Bánovce nad Bebravou
2. kolo |
07. 10. 2023 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
3. skupina - MHáK Martin
2. kolo |
07. 10. 2023 | |
MHáK Martin | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK AS Trenčín "A"
2. kolo |
07. 10. 2023 | |
HK AS Trenčín "A" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
3. kolo: 21. - 22.10.2023
1. skupina - HK AS Trenčín "B"
3. kolo |
21. 10. 2023 | |
HK AS Trenčín "B" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
2. skupina - THA Martin "B"
3. kolo |
21. 10. 2023 | |
THA Martin "B" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - MHK Bytča "B"
3. kolo |
21. 10. 2023 | |
MHK Bytča "B" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK Slávia Partizánske
3. kolo |
21. 10. 2023 | |
HK Slávia Partizánske | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
4. kolo: 04. - 05.11.2023
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
4. kolo |
04. 11. 2023 | |
MŠK - hádzaná Čadca | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
2. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
4. kolo |
04. 11. 2023 | |
SMF HK Žilina | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
3. skupina - THA Martin "A"
4. kolo |
04. 11. 2023 | |
THA Martin "A" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK AS Trenčín "A"
4. kolo |
04. 11. 2023 | |
HK AS Trenčín "A" | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
5. kolo: 18. - 19.11.2023
1. skupina - ŠA Trenčín "B"
5. kolo |
18. 11. 2023 | |
ŠA Trenčín "B" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
2. skupina - MHK Bytča "A"
5. kolo |
18. 11. 2023 | |
MHK Bytča "A" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - ŠKHá Dubnica nad Váhom
5. kolo |
18. 11. 2023 | |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK Sokol Bánovce nad Bebravou
5. kolo |
18. 11. 2023 | |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
6. kolo: 02. - 03.12.2023
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
6. kolo |
02. 12. 2023 | |
MŠK - hádzaná Čadca | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
2. skupina - THA Martin "B"
6. kolo |
02. 12. 2023 | |
THA Martin "B" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
3. skupina - HK Slávia Partizánske
6. kolo |
02. 12. 2023 | |
HK Slávia Partizánske | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - ŠA Trenčín "A"
6. kolo |
02. 12. 2023 | |
ŠA Trenčín "A" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
7. kolo: 16. - 17.12.2023
1. skupina - MHK Bytča "B"
7. kolo |
16. 12. 2023 | |
MHK Bytča "B" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
2. skupina - ŠA Trenčín "B"
7. kolo |
16. 12. 2023 | |
ŠA Trenčín "B" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
3. skupina - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
7. kolo |
16. 12. 2023 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - MHáK Martin
7. kolo |
16. 12. 2023 | |
MHáK Martin | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | THA Martin "A" |
--:-- (--:--) |
Jarná časť:
8. kolo: 27. - 28.01.2024
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
8. kolo |
27. 01. 2024 | |
MŠK - hádzaná Čadca | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
2. skupina - HK AS Trenčín "A"
8. kolo |
27. 01. 2024 | |
HK AS Trenčín "A" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
3. skupina - HK Sokol Bánovce nad Bebravou
8. kolo |
27. 01. 2024 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK Slávia Partizánske
8. kolo |
27. 01. 2024 | |
HK Slávia Partizánske | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
9. kolo: 10. - 11.02.2024
1. skupina - HK Slávia Partizánske
9. kolo |
10. 02. 2024 | |
HK Slávia Partizánske | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
2. skupina - MHK Bytča "A"
9. kolo |
10. 02. 2024 | |
MHK Bytča "A" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
3. skupina - ŠA Trenčín "A"
9. kolo |
10. 02. 2024 | |
ŠA Trenčín "A" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
4. skupina - THA Martin "A"
9. kolo |
10. 02. 2024 | |
THA Martin "A" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
10. kolo: 24. - 25.02.2024
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
10. kolo |
24. 02. 2024 | |
MŠK - hádzaná Čadca | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
2. skupina - ŠA Trenčín "B"
10. kolo |
24. 02. 2024 | |
ŠA Trenčín "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - SMF HK Žilina
10. kolo |
24. 02. 2024 | |
SMF HK Žilina | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
4. skupina - HK Sokol Bánovce nad Bebravou
10. kolo |
24. 02. 2024 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
11. kolo: 09. - 10.03.2024
1. skupina - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
11. kolo |
09. 03. 2024 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
2. skupina - HK Slávia Partizánske
11. kolo |
09. 03. 2024 | |
HK Slávia Partizánske | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
3. skupina - MHK Bytča "A"
11. kolo |
09. 03. 2024 | |
MHK Bytča "A" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
4. skupina - ŠA Trenčín "B"
11. kolo |
09. 03. 2024 | |
ŠA Trenčín "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "B" | HK AS Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | HK AS Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
12. kolo: 23. - 24.03.2024
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
12. kolo |
23. 03. 2024 | |
MŠK - hádzaná Čadca | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
ŠA Trenčín "A" | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
2. skupina - HK AS Trenčín "A"
12. kolo |
23. 03. 2024 | |
HK AS Trenčín "A" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - THA Martin "A"
12. kolo |
23. 03. 2024 | |
THA Martin "A" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
4. skupina - MHáK Martin
12. kolo |
23. 03. 2024 | |
MHáK Martin | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
SMF HK Žilina | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
13. kolo: 27. - 28.04.2024
1. skupina - SMF HK Žilina
13. kolo |
27. 04. 2024 | |
SMF HK Žilina | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
MHáK Martin | MŠK - hádzaná Čadca | --:-- (--:--) |
2. skupina - TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom
13. kolo |
27. 04. 2024 | |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | THA Martin "A" | --:-- (--:--) |
HK Sokol Bánovce nad Bebravou | THA Martin "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - HK AS Trenčín "A"
13. kolo |
27. 04. 2024 | |
HK AS Trenčín "A" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | HK Slávia Partizánske | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | ŠKHá Dubnica nad Váhom | --:-- (--:--) |
4. skupina - MHK Bytča "A"
13. kolo |
27. 04. 2024 | |
MHK Bytča "A" | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "B" | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
14. kolo: 11. - 12.05.2024
1. skupina - MŠK - hádzaná Čadca
14. kolo |
11. 05. 2024 | |
MŠK - hádzaná Čadca | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
MŠK - hádzaná Čadca | MHK Bytča "A" | --:-- (--:--) |
MHK Bytča "A" | MHK Bytča "B" | --:-- (--:--) |
2. skupina - HK Slávia Partizánske
14. kolo |
11. 05. 2024 | |
HK Slávia Partizánske | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
HK Slávia Partizánske | ŠA Trenčín "A" | --:-- (--:--) |
ŠKHá Dubnica nad Váhom | ŠA Trenčín "B" | --:-- (--:--) |
3. skupina - HK AS Trenčín "A"
14. kolo |
11. 05. 2024 | |
HK AS Trenčín "A" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "B" | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | --:-- (--:--) |
HK AS Trenčín "A" | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | --:-- (--:--) |
4. skupina - THA Martin "A"
14. kolo |
11. 05. 2024 | |
THA Martin "A" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
THA Martin "B" | MHáK Martin | --:-- (--:--) |
THA Martin "A" | SMF HK Žilina | --:-- (--:--) |
Hrací čas: 2 x po 20 minút, s 5 min. prestávkou.
Prví dvaja umiestnení v tabuľke po 7. kole majú právo účasti v Česko-slovensko-poľskej lige.
Ak družstva hrajú dva zápasy po sebe, je stanovená prestávka 15 minút, ak sa družstva nedohodnú inak.
V kategóriách mladších žiačok a mladších žiakov môžu hrať zložené družstvá dievčat - maximálne dvaja hráči a chlapcov - maximálne dve hráčky.
V kategórii mladších žiačok je ZÁKAZ používať akékoľvek „LEPIDLO"!!!!
V prípade, že SZH bude organizovať otvorené Majstrovstvá SR v kategórii MLADŠIEHO ŽIACTVA, účasť na týchto majstrovstvách bude realizované v zmysle smerníc SZH vydaných k týmto majstrovstvám - účasť dobrovoľná.
9. ročník Otvorených Majstrovstiev SR /SOH U12/ (organizátor: výberové konanie).
TABUĽKA MK ZA a TN KRAJA - MLADŠIE ŽIAČKY (celková) - priebežná:
Tabuľka MK mladších žiačok sezóna 2023/2024 (ku dňu 23.09.2023 o 15:30 hod.)
1. | HK Slávia Partizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:2 | + 38 | 4 | |||||
2. | THA Martin "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:15 | + 38 | 4 | |||||
3. | MHáK Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:12 | + 34 | 4 | |||||
4. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:12 | + 31 | 4 | |||||
5. | SMF HK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:22 | + 26 | 4 | |||||
6. | MŠK - hádzaná Čadca | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:21 | + 32 | 2 | |||||
7. | MHK Bytča "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:10 | + 17 | 2 | |||||
8. | ŠKHá Dubnica nad Váhom | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:29 | + 5 | 2 | |||||
9. | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:28 | + 5 | 2 | |||||
10. | ŠA Trenčín "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 | + 2 | 2 | |||||
11. | HK AS Trenčín "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:42 | - 15 | 0 | |||||
12. | ŠA Trenčín "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:48 | - 38 | 0 | |||||
13. | HK AS Trenčín "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:52 | - 45 | 0 | |||||
14. | MHK Bytča "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:64 | - 60 | 0 | |||||
15. | THA Martin "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:75 | - 70 | 0 |
Pozn.: pri rovnosti bodov rozhodujú o poradí výsledky vzájomných duelov.
TABUĽKA MK ZA a TN KRAJA - MLADŠIE ŽIAČKY (určená pre postup na ČSPL) - priebežná:
Tabuľka MK mladších žiačok sezóna 2023/2024 (ku dňu 23.09.2023 o 15:30 hod.)
1. | HK Slávia Partizánske | 2 | 2 | 0 | 0 | 40:2 | + 38 | 4 | |||||
2. | THA Martin "A" | 2 | 2 | 0 | 0 | 53:15 | + 38 | 4 | |||||
3. | MHáK Martin | 2 | 2 | 0 | 0 | 46:12 | + 34 | 4 | |||||
4. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom | 2 | 2 | 0 | 0 | 43:12 | + 31 | 4 | |||||
5. | SMF HK Žilina | 2 | 2 | 0 | 0 | 48:22 | + 26 | 4 | |||||
6. | MŠK - hádzaná Čadca | 2 | 1 | 0 | 1 | 53:21 | + 32 | 2 | |||||
7. | MHK Bytča "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 27:10 | + 17 | 2 | |||||
8. | ŠKHá Dubnica nad Váhom | 2 | 1 | 0 | 1 | 34:29 | + 5 | 2 | |||||
9. | HK Sokol Bánovce nad Bebravou | 2 | 1 | 0 | 1 | 33:28 | + 5 | 2 | |||||
10. | ŠA Trenčín "A" | 2 | 1 | 0 | 1 | 30:28 | + 2 | 2 | |||||
11. | HK AS Trenčín "A" | 2 | 0 | 0 | 2 | 27:42 | - 15 | 0 | |||||
12. | ŠA Trenčín "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:48 | - 38 | 0 | |||||
13. | HK AS Trenčín "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 7:52 | - 45 | 0 | |||||
14. | MHK Bytča "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:64 | - 60 | 0 | |||||
15. | THA Martin "B" | 2 | 0 | 0 | 2 | 5:75 | - 70 | 0 |
Pozn.: pri rovnosti bodov rozhodujú o poradí výsledky vzájomných duelov.
Postupujúci na ČSPL 2023/2024:
SK:
CZ:
PL:
Termíny ČSPL 2023/2024:
13. - 14.01.2024 - organizátor PL
27. - 28.01.2024 - organizátor CZ
24. - 25.02.2024 - organizátor SK
Konečné poradie ČSPL 2023/2024:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
SOH U12 2024 - organizátor: (výberové konanie)
Konečné poradie SOH U12 2024:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dokumenty na stiahnutie: