Horný rad, zľava: Dybalová Tatiana, Mináriková Eliška, Hujíková Lucia, Hundáková Ema, Honzová Jasmína, Škulipajová Ema, Hvorečná Ema, Leštinová Jana - trénerka družstva.
Spodný rad, zľava: Ďuranová Michaela, Obuchová Martina, Pavlíková Marcela, Učníková Adela, Masaryková Laura - brankárka družstva, Sakalová Katarína - brankárka družstva, Záhonová Lucia, Čikotová Tamara, Kytková Rebeka.
Na fotografii chýbajú: Valientová Lucia, Valientová Petra.
SÚPISKA DRUŽSTVA:
č. dresu: | Meno a priezvisko: | hráčsky post: | ročník: | |||
?? | HUNDÁKOVÁ Ema | spojka | 2005 | |||
?? | HONZOVÁ Jasmína | 2005 | ||||
?? | VALIENTOVÁ Petra | spojka | 2005 | |||
?? | MINÁRIKOVÁ Eliška | 2005 | ||||
?? | ŠKULIPAIOVÁ Ema | spojka | 2005 | |||
?? | DYBALOVÁ Tatiana | 2005 | ||||
?? | KYTKOVÁ Rebeka | 2005 | ||||
?? | LEŠTINOVÁ Nikola | krídlo | 2005 | |||
?? | KRAJČIOVÁ Natália | 2005 | ||||
?? | HRABOVSKÁ Nela | 2005 | ||||
?? | BRYNDZIAROVÁ Kristína | 2005 | ||||
?? | MIŠUTKOVÁ Lucia | 2005 | ||||
?? | OBUCHOVÁ Martina | 2006 | ||||
?? | ČIKOTOVÁ Tamara | krídlo | 2006 | |||
?? | HUJÍKOVÁ Lucia | 2006 | ||||
?? | HVOREČNÁ Ema | 2006 | ||||
?? | MASARYKOVÁ Laura | brankár (GK) | 2007 | |||
?? | PAVLÍKOVÁ Marcela | 2007 | ||||
?? | TRNKOVÁ Terézia | 2007 | ||||
?? | ĎURANOVÁ Michaela | 2008 | ||||
?? | SAKALOVÁ Katarína | brankár (GK) | 2008 | |||
?? | ZÁHONOVÁ Lucia | 2008 | ||||
?? | UČNÍKOVÁ Adela | 2008 | ||||
?? | VALIENTOVÁ Lucia | 2009 |
TRÉNER DRUŽSTVA: LEŠTINOVÁ Jana
PROGRAM, VÝSLEDKY A TABUĽKA - PRÍPRAVKA
1. turnaj (Lehota pod Vtáčnikom) | 12. 12. 2015 | |||||
1. | 1 - 2 | Lehota "A" | MHK Bytča "A" | 12:12 | ||
2. | 1 - 2 | MHáK Martin | MHK Bytča "B" | 21:6 | ||
1. | 3 - 4 | Partizánske | Bánovce | 11:1 | ||
2. | 3 - 4 | Lehota "B" | MHK Bytča "C" | 9:5 | ||
1. | 1 - 5 | Lehota "A" | Trenčín "A" | 14:19 | ||
2. | 1 - 5 | MHáK Martin | Trenčín "B" | 21:18 | ||
1. | 2 - 4 | MHK Bytča "A" | Bánovce | 14:2 | ||
2. | 2 - 4 | MHK Bytča "B" | MHK Bytča "C" | 13:4 | ||
1. | 3 - 5 | Partizánske | Trenčín "A" | 8:16 | ||
2. | 3 - 5 | Lehota "B" | Trenčín "B" | 10:13 | ||
1. | 1 - 4 | Lehota "A" | Bánovce | 12:8 | ||
2. | 1 - 4 | Lehota "B" | MHK Bytča "C" | 20:6 | ||
1. | 2 - 5 | MHK Bytča "A" | Trenčín "A" | 15:19 | ||
2. | 2 - 5 | MHK Bytča "B" | Trenčín "B" | 5:4 | ||
1. | 1 - 3 | Lehota "A" | Partizánske | 18:13 | ||
2. | 1 - 3 | MHáK Martin | Lehota "B" | 19:4 | ||
1. | 4 - 5 | Bánovce | Trenčín "A" | 2:15 | ||
2. | 4 - 5 | MHK Bytča "C" | Trenčín "B" | 4:16 | ||
1. | 2 - 3 | MHK Bytča "A" | Partizánske | 15:11 | ||
2. | 2 - 3 | MHK Bytča "B" | Lehota "B" | 11:15 |
2. turnaj (Bytča/Predmier) | 09. 01. 2016 | |||||
1. | 1 - 2 | MHK Bytča "A" | Partizánske | 14:9 | ||
2. | 1 - 2 | MHK Bytča "B" | MHáK Martin | 13:9 | ||
1. | 3 - 4 | Bánovce | Trenčín "A" | 7:19 | ||
2. | 3 - 4 | MHK Bytča "C" | Trenčín "B" | 2:16 | ||
1. | 1 - 5 | MHK Bytča "A" | Lehota "A" | 10:18 | ||
2. | 1 - 5 | MHK Bytča "B" | Lehota "B" | 12:7 | ||
1. | 2 - 4 | Partizánske | Trenčín "A" | 10:19 | ||
2. | 2 - 4 | MHáK Martin | Trenčín "B" | 19:5 | ||
1. | 3 - 5 | Bánovce | Lehota "A" | 8:22 | ||
2. | 3 - 5 | MHK Bytča "C" | Lehota "B" | 4:20 | ||
1. | 1 - 4 | MHK Bytča "A" | Trenčín "A" | 13:10 | ||
2. | 1 - 4 | MHK Bytča "B" | Trenčín "B" | 15:8 | ||
1. | 2 - 5 | Partizánske | Lehota "A" | 10:18 | ||
2. | 2 - 5 | MHáK Martin | Lehota "B" | 21:5 | ||
1. | 1 - 3 | MHK Bytča "A" | Bánovce | 20:9 | ||
2. | 1 - 3 | MHK Bytča "B" | MHK Bytča "C" | 10:6 | ||
1. | 4 - 5 | Trenčín "A" | Lehota "A" | 15:18 | ||
2. | 4 - 5 | Trenčín "B" | Lehota "B" | 20:8 | ||
1. | 2 - 3 | Partizánske | Bánovce | 17:6 | ||
2. | 2 - 3 | MHáK Martin | MHK Bytča "C" | 8:2 |
3. turnaj (Partizánske) | 23. 01. 2016 | |||||
1. | 1 - 2 | Bánovce | Lehota "A" | 7:9 | ||
2. | 1 - 2 | Partizánske | MHáK Martin | 14:16 | ||
1. | 3 - 4 | Lehota "B" | MHK Bytča "A" | 6:16 | ||
2. | 3 - 4 | MHK Bytča "B" | Trenčín "A" | 9:16 | ||
1. | 1 - 5 | Bánovce | MHK Bytča "C" | 11:3 | ||
2. | 1 - 5 | Partizánske | Trenčín "B" | 13:5 | ||
1. | 2 - 4 | Lehota "A" | MHK Bytča "A" | 9:15 | ||
2. | 2 - 4 | MHáK Martin | MHK Bytča "B" |
23:11 | ||
1. | 3 - 5 | Lehota "B" | Bánovce | 7:14 | ||
2. | 3 - 5 | Partizánske | Trenčín "A" | 7:11 | ||
1. | 1 - 4 | MHK Bytča "C" | Lehota "A" | 10:25 | ||
2. | 1 - 4 | Trenčín "B" | MHáK Martin | 9:18 | ||
1. | 2 - 5 | Bánovce | MHK Bytča "A" | 9:31 | ||
2. | 2 - 5 | Partizánske | MHK Bytča "B" | 9:7 | ||
1. | 1 - 3 | Lehota "A" | Lehota "B" | 18:7 | ||
2. | 1 - 3 | Trenčín "A" | Trenčín "B" | 13:4 | ||
1. | 4 - 5 | MHK Bytča "A" | MHK Bytča "C" | 20:7 | ||
2. | 4 - 5 | MHáK Martin | Trenčín "A" | 12:20 | ||
1. | 2 - 3 | Lehota "B" | MHK Bytča "C" | 18:3 | ||
2. | 2 - 3 | MHK Bytča "B" | Trenčín "B" | 8:3 |
4. turnaj (Martin) | 30. 01. 2016 | |||||
1. | 1 - 2 | Bánovce | Trenčín "B" | 0:10 kont.* | ||
2. | 1 - 2 | MHáK Martin | Partizánske | 18:17 | ||
1. | 3 - 4 | Lehota "B" | MHK Bytča "A" | 6:17 | ||
2. | 3 - 4 | MHK Bytča "B" | Trenčín "A" | 9:21 | ||
1. | 1 - 5 | Bánovce | MHK Bytča "C" | 0:10 kont.* | ||
2. | 1 - 5 | MHáK Martin | Lehota "A" |
22:25 | ||
1. | 2 - 4 | Trenčín "B" | MHK Bytča "A" | 10:17 | ||
2. | 2 - 4 | Partizánske | Trenčín "A" | 16:20 | ||
1. | 3 - 5 | Lehota "B" |
MHK Bytča "C" | 25:3 | ||
2. | 3 - 5 | MHK Bytča "B" | Lehota "A" |
13:23 | ||
1. | 1 - 4 | Bánovce | MHK Bytča "A" | 0:10 kont.* | ||
2. | 1 - 4 | MHáK Martin | Trenčín "A" |
16:23 | ||
1. | 2 - 5 | Trenčín "B" | MHK Bytča "C" | 21:4 | ||
2. | 2 - 5 | Partizánske | Lehota "A" |
22:29 | ||
1. | 1 - 3 | Bánovce | Lehota "B" | 0:10 kont.* | ||
2. | 1 - 3 | MHáK Martin | MHK Bytča "B" | 33:24 | ||
1. | 4 - 5 | MHK Bytča "A" | MHK Bytča "C" | 29:10 | ||
2. | 4 - 5 | Trenčín "A" | Lehota "A" |
20:26 | ||
1. | 2 - 3 | Trenčín "B" | Lehota "B" | 11:9 | ||
2. | 2 - 3 | Partizánske | MHK Bytča "B" | 21:22 |
* - družstvo prípravky Jednoty Sokol Gabor Bánovce nad Bebravou na turnaj nepricestovalo.
5. turnaj (Bánovce nad Bebravou) | 13. 02. 2016 | |||||
1. | 1 - 2 | MHáK Martin | Trenčín "A" | 10:21 | ||
2. | 1 - 2 | MHK Bytča "B" | Bánovce | 12:14 | ||
1. | 3 - 4 | Lehota "A" | MHK Bytča "A" | 14:17 | ||
2. | 3 - 4 | MHK Bytča "C" | Trenčín "B" | 1:7 | ||
1. | 1 - 5 | MHáK Martin | Partizánske | 24:17 | ||
2. | 1 - 5 | MHK Bytča "B" | Lehota "B" | 10:10 | ||
1. | 2 - 4 | Trenčín "A" | MHK Bytča "A" | 13:12 | ||
2. | 2 - 4 | Bánovce | Trenčín "B" |
17:7 | ||
1. | 3 - 5 | Lehota "A" | Partizánske | 23:12 | ||
2. | 3 - 5 | MHK Bytča "C" | Lehota "B" | 4:12 | ||
1. | 1 - 4 | MHáK Martin | MHK Bytča "A" | 13:21 | ||
2. | 1 - 4 | MHK Bytča "B" | Trenčín "B" | 7:2 | ||
1. | 2 - 5 | Trenčín "A" | Partizánske | 19:19 | ||
2. | 2 - 5 | Bánovce | Lehota "B" | 18:13 | ||
1. | 1 - 3 | MHáK Martin | Lehota "A" | 15:22 | ||
2. | 1 - 3 | MHK Bytča "B" | MHK Bytča "C" | 4:2 | ||
1. | 4 - 5 | MHK Bytča "A" | Partizánske | 16:12 | ||
2. | 4 - 5 | Trenčín "B" |
Lehota "B" | 6:3 | ||
1. | 2 - 3 | Trenčín "A" | Lehota "A" | 11:16 | ||
2. | 2 - 3 | Bánovce | MHK Bytča "C" | 8:1 |
6. turnaj (Trenčín) | 27. 02. 2016* | |||||
1. | 1 - 2 | Trenčín "A" | Lehota "A" | 9:7 | ||
2. | 4 - 5 | MHáK Martin | MHK Bytča "C" | 0:10 kont.** | ||
1. | 3 - 4 | MHK Bytča "A" | Partizánske | 21:8 | ||
2. | 1 - 2 | Trenčín "B" |
Lehota "B" | 9:4 | ||
1. | 1 - 5 | Trenčín "A" | Bánovce | 24:8 | ||
2. | 3 - 5 | MHK Bytča "B" | MHK Bytča "C" | 15:11 | ||
1. | 2 - 4 | Lehota "A" | Partizánske | 15:8 | ||
2. | 2 - 4 | Lehota "B" | MHáK Martin | 10:0 kont.** | ||
1. | 3 - 5 | MHK Bytča "A" | Bánovce | 31:9 | ||
2. | 1 - 3 | Trenčín "B" | MHK Bytča "B" | 9:7 | ||
1. | 1 - 4 | Trenčín "A" | Partizánske | 14:14 | ||
2. | 2 - 5 | Lehota "B" | MHK Bytča "C" | 18:2 | ||
1. | 2 - 5 | Lehota "A" | Bánovce | 23:13 | ||
2. | 1 - 4 | Trenčín "B" | MHáK Martin |
10:0 kont.** | ||
1. | 1 - 3 | Trenčín "A" | MHK Bytča "A" | 15:14 | ||
2. | 2 - 3 | Lehota "B" | MHK Bytča "B" | 4:13 | ||
1. | 4 - 5 | Partizánske | Bánovce | 16:9 | ||
2. | 1 - 5 | Trenčín "B" | MHK Bytča "C" | 19:2 | ||
1. | 2 - 3 | Lehota "A" | MHK Bytča "A" | 12:11 | ||
2. | 3 - 4 | MHK Bytča "B" | MHáK Martin |
10:0 kont.** |
* - turnaj bol preložený na nedeľu 06.03.2016 (hralo sa v MŠH v Trenčíne), došlo aj k úprave zápasov na ihrisku č. 2.
** - družstvo prípravky MHáK Martin na turnaj nepricestovalo.
Hrací čas: 2 x 10 min. s 2 min. prestávkou v polčase (alebo 1 x 20 min.) a 5 min. prestávkou medzi stretnutiami pre turnaje hrané na dvoch ihriskách
TABUĽKA MK ZA a TN KRAJA - PRÍPRAVKA:
Tabuľka MK prípraviek minihádzanej sezóna 2015/2016 (ku dňu 06.03.2016 o 12:15 hod.)
1. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom "A" | 24 | 19 | 1 | 4 | 428:307 | + 121 | 39 | |||||
2. | HK AS Trenčín "A" | 24 | 18 | 2 | 4 | 402:286 | + 116 | 38 | |||||
3. | MHK Bytča "A" | 24 | 18 | 1 | 5 | 401:253 | + 148 | 37 | |||||
4. | MHK Bytča "B" | 24 | 13 | 1 | 10 | 266:275 | - 9 | 27 | |||||
5. | MHáK Martin | 24 | 13 | 0 | 11 | 358:323 | + 35 | 26 | |||||
6. | HK AS Trenčín "B" | 24 | 12 | 0 | 12 | 242:207 | + 35 | 24 | |||||
7. | TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom "B" | 24 | 9 | 1 | 14 | 240:249 | - 9 | 19 | |||||
8. | HK Slávia Partizánske | 24 | 5 | 2 | 17 | 314:376 | - 62 | 12 | |||||
9. | J.S.G. Bánovce nad Bebravou | 24 | 6 | 0 | 18 | 180:348 | - 168 | 12 | |||||
10. | MHK Bytča "C" | 24 | 2 | 0 | 22 | 116:344 | - 228 |
4 |
TJ Baník Lehota pod Vtáčnikom "A" - majster Žilinského a Trenčianskeho kraja v sezóne 2015/2016.